Strukturdaten Waiblingen
| Einwohner (2009) | 52.888 |
| davon männlich | 25.933 |
| davon weiblich | 26.955 |
| Ausländer | 8.998 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (2008) | 23.490 |
| davon produzierendes Gewerbe | 9.780 (41,6%) |
| davon Dienstleistungsgewerbe | 13.642 (58,1 %) |
| Größte Arbeitgeber | Fa. Stihl (2.600 Beschäftigte), Fa. Bosch Verpackungs- und Kunststofftechnik (1.900 Beschäftigte) |
| Einzelhandelsumsatz (2009) | 275,2 Mio. € |
| Einzelhandelsumsatz pro Kopf (2009) | 5.213 € |
| Zentralitätskennziffer (2009) | 95,4 |
| EH-Kaufkraftkennziffer (2009) | 110,5 |
| Verkaufsfläche Innenstadt (2009) | 25.410 qm |
| Marktgebiet Einzelhandel | ca. 260.000 Ew. |
| Gewerbegrundstückspreise |
|
| Kernstadt | 210 €/qm (voll erschlossen) |
| Ortschaften | 170 €/ qm (voll erschlossen) |
| Miete Büroflächen | von 5,50 € - 10,50 € |
| Miete Ladenflächen | von 6,50 € - 35,00 € |
| Miete Lager/Produktionsflächen | von 3,00 € - 6,00 € |
| Hebesätze |
|
| Gewerbesteuer | 350 % |
| Grundsteuer A | 265 % |
| Grundsteuer B | 350 % |


